Admin operations
Invite users and maintain runtime roster data.
The admin area owns invites, doctor roster maintenance, holiday maintenance, and the operational guardrails around publishing and audit.
Invites
2 seed records
Admin-only flow
Manage invitesInvite records are modeled separately from user profiles and carry expiry metadata.
Runtime doctors
57 active
Seed shape
Mirrors data/doctors.json but is modeled for runtime persistence.
Holiday calendar
13 entries
Operational edits
Runtime holiday updates are intended to persist in app data, not repo-tracked YAML.
Runtime roster
Doctors
| Name | Status | |
|---|---|---|
| Dr. Plenk | plenk@example.com | Active |
| Dr. Turner | turner@example.com | Active |
| Nazia Syed | nazia.syed@example.com | Active |
| Dr. Yahyavi | yahyavi@example.com | Active |
| Dr. Sennikov | sennikov@example.com | Active |
| Dr. Cheema | cheema@example.com | Active |
| Dr. Razian | razian@example.com | Active |
| KC Lee | kc.lee@example.com | Active |
| A. Poon | a.poon@example.com | Active |
| Dr. Rosenberg | rosenberg@example.com | Active |
| Dr. Masoudi | masoudi@example.com | Active |
| Dr. Haniff | haniff@example.com | Active |
| Dr. Markell | markell@example.com | Active |
| Dr. Stern | stern@example.com | Active |
| Dr. Choi | choi@example.com | Active |
| Dr. Shafai | shafai@example.com | Active |
| Dr. Sharma | sharma@example.com | Active |
| Keith Lee | keith.lee@example.com | Active |
| Dr. Matlow | matlow@example.com | Active |
| Dr. Nazarian | nazarian@example.com | Active |
| J. Yu | j.yu@example.com | Active |
| Dr. Tai | tai@example.com | Active |
| Dr. Lakhani | lakhani@example.com | Active |
| Dr. Lu | lu@example.com | Active |
| Dr. Tobias | tobias@example.com | Active |
| Dr. Gordanpour | gordanpour@example.com | Active |
| Dr. Poonia | poonia@example.com | Active |
| Dr. Chiang | chiang@example.com | Active |
| Dr. Shin | shin@example.com | Active |
| TM Lam | tm.lam@example.com | Active |
| L. Finlay | l.finlay@example.com | Active |
| Dr. Karenkova | karenkova@example.com | Active |
| Dr. Vertes | vertes@example.com | Active |
| Dr. Gim | gim@example.com | Active |
| Dr. Bernick | bernick@example.com | Active |
| Dr. Cernat | cernat@example.com | Active |
| Dr. Khan | khan@example.com | Active |
| SYC Wong | syc.wong@example.com | Active |
| Dr. Georgie | georgie@example.com | Active |
| Dr. Plener | plener@example.com | Active |
| Dr. Richler | richler@example.com | Active |
| Dr. Eshman | eshman@example.com | Active |
| Dr. Rozenbojm | rozenbojm@example.com | Active |
| Yimeng Wang | yimeng.wang@example.com | Active |
| Dr. Pivovarov | pivovarov@example.com | Active |
| Dr. Cooper | cooper@example.com | Active |
| Dr. Tana | tana@example.com | Active |
| Dr. Sinmayanandan | sinmayanandan@example.com | Active |
| Dr. Sun | sun@example.com | Active |
| Dr. Bayat | bayat@example.com | Active |
| Dr. Formosa | formosa@example.com | Active |
| Dr. Golan | golan@example.com | Active |
| Dr. Mallouh | mallouh@example.com | Active |
| Dr. Fouladi | fouladi@example.com | Active |
| Dr. Gudgeon | gudgeon@example.com | Active |
| Dr. Miller | miller@example.com | Active |
| Dr. Mohamedali | mohamedali@example.com | Active |
Runtime holiday records
Observed holidays
| Date | Name | Status |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | New Year's Day | Active |
| 2026-02-16 | Family Day | Active |
| 2026-04-03 | Good Friday | Active |
| 2026-04-06 | Easter Monday | Active |
| 2026-05-18 | Victoria Day | Active |
| 2026-07-01 | Canada Day | Active |
| 2026-08-03 | Civic Holiday | Active |
| 2026-09-07 | Labour Day | Active |
| 2026-09-30 | Truth & Reconciliation | Active |
| 2026-10-12 | Thanksgiving | Active |
| 2026-11-11 | Remembrance Day | Active |
| 2026-12-25 | Christmas Day | Active |
| 2026-12-26 | Boxing Day | Active |